Ceník stravného od 1.1.2026
* Dotovaná cena – stravu za dotovanou cenu lze poskytnout pouze po dobu pobytu ve škole/školském zařízení a v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Cena potravin zahrnuje i částku za pitný režim.
| Děti MŠ* | Cena v Kč |
|---|---|
| 2 – 3 let – přesnídávka | 13,- |
| 2 – 3 let – oběd | 26,- |
| 2 – 3 let – svačina | 13,- |
| 4 - 6 let – přesnídávka | 15,- |
| 4 - 6 let – oběd | 26,- |
| 4 - 6 let – svačina | 15,- |
| 7 let - přesnídávka | 15,- |
| 7 let - oběd | 30,- |
| 7 let - svačina | 15,- |
| Děti MŠ* - Obědy bez přidání lepku | Cena v Kč |
|---|---|
| 2 – 3 let – přesnídávka | 14,- |
| 2 – 3 let – oběd | 28,- |
| 2 – 3 let – svačina | 14,- |
| 4 - 6 let – přesnídávka | 16,- |
| 4 - 6 let – oběd | 28,- |
| 4 - 6 let – svačina | 16,- |
| 7 let - přesnídávka | 16,- |
| 7 let - oběd | 33,- |
| 7 let - svačina | 16,- |
| Žáci ZŠ* | Cena v Kč |
|---|---|
| 7- 10 let | 30,- |
| 11 – 14 let | 35,- |
| Žáci ZŠ* - Obědy bez přidání lepku | Cena v Kč |
|---|---|
| 7- 10 let | 33,- |
| 11 – 14 let | 38,- |
| Žáci SŠ* | Cena v Kč |
|---|---|
| 11 – 14 let | 35,- |
| 15 – 18 let | 38,- |
| Žáci SŠ* - Obědy bez přidání lepku | Cena v Kč |
|---|---|
| 11 – 14 let | 38,- |
| 15 – 18 let | 42,- |
| Cizí strávníci | Cena v Kč |
|---|---|
| Cizí strávníci | 119,- |
| Dieta s omezením lepku | 129,- |
| Cizí strávníci – výběrové jídlo | 150,- |
| Cizí strávníci – výběrové jídlo – dieta s omezením lepku | 155,- |
| Rozvoz stravy v rámci Kojetína | 15,- |



